Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 224 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
27 |
before 1785
|
238 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 | 386 | 8 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 16 |
about 1759
|
264 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 51 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
23 | 49 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
367 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 425 | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
205 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
35 | 30 | 128 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 17 | 85 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
17 | 15 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 14 |
about 1649
|
374 | 8 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 16 | 262 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
21 | 17 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 19 |
about 1758
|
265 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 12 |
about 1680
|
354 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 |
before 1637
|
386 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 48 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
46 | 168 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 7 | YES M | Y | R | |||||||||||
|